Depósito e formatos
De acordo com o n.º 1 do art.º 11 da Portaria n.º 285/2015 de 15 de setembro o depósito do trabalho inclui:
- O texto e a respetiva formatação e paginação num dos formatos autorizados;
- Ilustrações, diagramas, fórmulas matemáticas ou químicas, imagens fixas ou em movimento, registos áudio e quaisquer outros elementos necessários à correta compreensão e interpretação da informação.
No artigo 13º faz-se referência aos formatos dos ficheiros nos seguintes termos:
- Os trabalhos são depositados no RCAAP em formatos abertos, amplamente reconhecidos na comunidade, que assegurem a interoperabilidade técnica e semântica, e que garantam a acessibilidade, legibilidade e integridade do seu conteúdo a longo prazo.
- Por despacho do conselho diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., publicado na 2.ª série do Diário da República, é aprovada a lista de formatos autorizados.
- A lista de formatos autorizados é atualizada com regularidade tendo em vista a evolução das tecnologias e das práticas da comunidade.
Lista de formatos autorizados no RCAAP
Lista conforme despacho do CD da FCT (Despacho n.o 14167/2015 de 1 de dezembro)
Domínios de formatos | Acrónimo do formato autorizado | Designação técnica do formato autorizado | Referência/Exemplo |
---|---|---|---|
Texto de Tese ou dissertação | PDF/A | Portable Document Format/Archival | ISO 19005-3:2012 | Document management — Electronic document file format for long-term preservation — Part 3: Use of ISO 32000-1 with support for embedded files (PDF/A-3) |
RTF | Rich Text Format | Word 2007: Rich Text Format (RTF) Specification, version 1.9.1 | |
ODF | Open Document Format | ISO/IEC 26300-1:2015 — Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.2 | |
Dados científicos | CSV | Comma-Separated Values | SolidMatrix. (October 2005). Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files. |
XML | Extensible Markup Language | W3C's page to XML | |
ODS | Open Document Spreadsheet | ISO/IEC 26300-1:2015 — Information technology -- Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.2 -- Part 1: OpenDocument Schema | |
JSON | JavaScript Object Notation | JSON Schema: core definitions and terminology (json-schema-core) | |
RDF | Settings File (Resource Description Framework) | W3C's page to RDF | |
TXT | Text File | Text file - Wikipedia's page (Nota JF: será que não existe melhor referência?) | |
Áudio | MP3 | MPEG Audio Stream, Layer III | MP3 - Wikipedia's page (Nota JF: será que não existe melhor referência?) |
Imagem bidimensional | TIFF uncompressed | Tagged Image Format File | Adobe's page to TIFF |
Imagem vetorial | SVG | Scalable Vector Graphics | W3C's page to SVG |
EPS | Encapsulated PostScript | Adobe Developer Support. (1 May 1992). Encapsulated PostScript File Format Specification - version 3.0 | |
Programa de computador | Formato original mas acompanhado de manual de utilização, instalação e requisitos técnicos para a sua execução | A fornecer pelo autor |
Referências
- Despacho n.o 14167/2015 de 1 de dezembro | Formatos autorizados para depósito no RCAAP.
- Portaria n.º 285/2015 de 15 de setembro | Regulamento Técnico de Depósito de Teses e Trabalhos de Doutoramento e de Dissertações e Trabalhos de Mestrado.